একক স্ফটিক কিউবিক বোরন নাইট্রাইড
কিউবিক বোরন নাইট্রাইড একক স্ফটিক উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপের অধীনে অনুঘটক দ্বারা অনুঘটকৃত হেক্সাগোনাল বোরন নাইট্রাইড থেকে সংশ্লেষিত এক ধরণের ননমেটালিক সুপারহার্ড উপাদান।
বিবরণ
কিউবিক বোরন নাইট্রাইড একক স্ফটিক উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপের অধীনে অনুঘটক দ্বারা অনুঘটকৃত হেক্সাগোনাল বোরন নাইট্রাইড থেকে সংশ্লেষিত এক ধরণের ননমেটালিক সুপারহার্ড উপাদান।
কিউবিক বোরন নাইট্রাইডের কঠোরতা হীরার পরে দ্বিতীয়, তবে এর তাপ স্থায়িত্ব হীরার চেয়ে অনেক বেশি, বিশেষত লৌহঘটিত ধাতব উপাদানগুলির জন্য, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধাতু প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রয়োগের জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে।
মডেল | পণ্য পরিচিতি | প্রযোজ্য বাইন্ডার |
সিবিএন- SYA01 | কালো একক স্ফটিক, তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ স্ফটিক আকার, মাঝারি শক্তি। উপকারিতা হ'ল ভাল স্ব-তীক্ষ্ণ করা, উচ্চ নাকাল দক্ষতা, দীর্ঘ নাকাল জীবন, একটি উচ্চ moldালাই হার | রজন দপ্তরী, সিরামিক দপ্তরী |
সিবিএন- SYA02 | কালো একক স্ফটিক, সম্পূর্ণ স্ফটিক আকার, উচ্চ শক্তি, উচ্চ তাপ স্থায়িত্ব | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিন সংযোগ নাকাল চাকা, সিরামিক বন্ড এবং ধাতু বন্ড নাকাল চাকা |
সিবিএন- SYA03 | কালো একক স্ফটিক, মসৃণ পৃষ্ঠ, কোনও ক্র্যাক, উচ্চ শক্তি, স্ফটিক অখণ্ডতা। দীর্ঘ সেবা জীবন এবং ভাল দৃness়তা | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং সরঞ্জামগুলি, বিশেষ সিরামিক বাইন্ডার, বিশেষ রজন বাইদার |
সিবিএন-এসওয়াইবি 01 | গা brown় বাদামী একক স্ফটিক, অনিয়মিত স্ফটিক, উচ্চ শক্তি, ভাল তাপ স্থায়িত্ব | উচ্চ প্রয়োজনের সাথে সিরামিক বাইন্ডার, ধাতব বাইন্ডার, রজন দপ্তরী |
সিবিএন-এসওয়াইবি02 | গা brown় বাদামী একক স্ফটিক, উচ্চ শক্তি, ভাল তাপ প্রতিরোধের এবং দৃness়তা, ভাল অভিযোজনযোগ্যতা, দীর্ঘ সেবা জীবন | সিরামিক বাইন্ডার, ধাতব বাইন্ডার, বৈদ্যুতিন সংযোগকারী বাইদার |
সিবিএন-এসওয়াইসি01 | অ্যাম্বার একক স্ফটিক, অনিয়মিত স্ফটিক, ভাল স্বচ্ছতা, মাঝারি শক্তি, ভাল স্ব-ধারালোকরণ | রজন দপ্তরী সিস্টেম |
সিবিএন-এসওয়াইসি02 | অ্যাম্বার একক স্ফটিক, নিয়মিত স্ফটিক আকার, ভাল স্বচ্ছতা, মাঝারি শক্তি | রজন দপ্তরী, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বাইন্ডার, ধাতব বাইন্ডার |
সিবিএন-এসওয়াইসি03 | অ্যাম্বার একক স্ফটিক, সম্পূর্ণ স্ফটিক আকার, মাঝারি এবং উচ্চতর শক্তি, উচ্চ তাপ স্থায়িত্ব, একটি ভাল গ্রাইন্ডিং জীবন উপাদান material | ধাতব বাইন্ডার, বিশেষ সিরামিক বাইন্ডার, ধাতু সিরামিক বাইন্ডার |
কিউবিক বোরন নাইট্রাইড একক স্ফটিকের উপলব্ধ কণার আকার
সিবিএন- SYA01 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
সিবিএন- SYA02 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
সিবিএন- SYA03 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
সিবিএন-এসওয়াইবি 01 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
সিবিএন-এসওয়াইবি02 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
সিবিএন-এসওয়াইসি01 | 40/50,50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
সিবিএন-এসওয়াইসি02 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
সিবিএন-এসওয়াইসি03 | 50/60,60/80,80/100,100/120,120/140,140/170,170/200,200/230,230/270,270/325,325/400 |
















